发布者:MBA教育项目 时间:2022-03-21
华东理工大学2022年硕士研究生复试名单 | ||||||||
经学院研究生招生领导小组讨论、华东理工大学研究生招生委员会审议,华东理工大学商学院专业学位中心2022年工商管理硕士(MBA)研究生入学考试复试名单确定如下: | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 科目4成绩 | 初试总分 | 复试院系 | 备注 |
102512000002760 | 陈** | 124 | 59 | 0 | 0 | 183 | 商学院专业学位中心 | |
102512000002769 | 吴* | 127 | 50 | 0 | 0 | 177 | 商学院专业学位中心 | |
102512000002779 | 张** | 109 | 69 | 0 | 0 | 178 | 商学院专业学位中心 | |
102512000002790 | 谢* | 121 | 76 | 0 | 0 | 197 | 商学院专业学位中心 | |
102512000002799 | 曾* | 117 | 59 | 0 | 0 | 176 | 商学院专业学位中心 | |
102512000002804 | 刘* | 116 | 81 | 0 | 0 | 197 | 商学院专业学位中心 | |
102512000002805 | 邵* | 102 | 80 | 0 | 0 | 182 | 商学院专业学位中心 | |
102512000002820 | 冯* | 109 | 68 | 0 | 0 | 177 | 商学院专业学位中心 | |
102512000002827 | 涂* | 100 | 80 | 0 | 0 | 180 | 商学院专业学位中心 | |
102512000002837 | 徐** | 152 | 85 | 0 | 0 | 237 | 商学院专业学位中心 | |
102512000002849 | 李* | 111 | 83 | 0 | 0 | 194 | 商学院专业学位中心 | |
102512000002858 | 杨* | 106 | 80 | 0 | 0 | 186 | 商学院专业学位中心 | |
102512000002859 | 钱* | 124 | 75 | 0 | 0 | 199 | 商学院专业学位中心 | |
102512000002863 | 王** | 95 | 81 | 0 | 0 | 176 | 商学院专业学位中心 | |
102512000002874 | 王** | 135 | 67 | 0 | 0 | 202 | 商学院专业学位中心 | |
102512000002878 | 陈** | 110 | 76 | 0 | 0 | 186 | 商学院专业学位中心 | |
102512000002890 | 于** | 106 | 67 | 0 | 0 | 173 | 商学院专业学位中心 | |
102512000002893 | 侯** | 104 | 70 | 0 | 0 | 174 | 商学院专业学位中心 | |
102512000002904 | 周* | 113 | 61 | 0 | 0 | 174 | 商学院专业学位中心 | |
102512000002906 | 张* | 105 | 84 | 0 | 0 | 189 | 商学院专业学位中心 | |
102512000002912 | 王* | 126 | 79 | 0 | 0 | 205 | 商学院专业学位中心 | |
102512000002915 | 陈* | 102 | 69 | 0 | 0 | 171 | 商学院专业学位中心 | |
102512000002918 | 轩** | 124 | 75 | 0 | 0 | 199 | 商学院专业学位中心 | |
102512000002934 | 王** | 101 | 77 | 0 | 0 | 178 | 商学院专业学位中心 | |
102512000002937 | 龚** | 105 | 76 | 0 | 0 | 181 | 商学院专业学位中心 | |
102512000002938 | 徐* | 108 | 66 | 0 | 0 | 174 | 商学院专业学位中心 | |
102512000002949 | 袁** | 100 | 73 | 0 | 0 | 173 | 商学院专业学位中心 | |
102512000002952 | 孙** | 112 | 66 | 0 | 0 | 178 | 商学院专业学位中心 | |
102512000002954 | 陶* | 104 | 77 | 0 | 0 | 181 | 商学院专业学位中心 | |
102512000002973 | 郭* | 99 | 76 | 0 | 0 | 175 | 商学院专业学位中心 | |
102512000002977 | 蒙** | 100 | 71 | 0 | 0 | 171 | 商学院专业学位中心 | |
102512000002981 | 刘** | 108 | 65 | 0 | 0 | 173 | 商学院专业学位中心 | |
102512000002982 | 王** | 95 | 82 | 0 | 0 | 177 | 商学院专业学位中心 | |
102512000002990 | 刘** | 110 | 71 | 0 | 0 | 181 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003000 | 卫* | 128 | 76 | 0 | 0 | 204 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003001 | 张** | 109 | 77 | 0 | 0 | 186 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003013 | 张** | 115 | 76 | 0 | 0 | 191 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003037 | 徐** | 108 | 66 | 0 | 0 | 174 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003045 | 施** | 102 | 75 | 0 | 0 | 177 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003047 | 潘** | 112 | 59 | 0 | 0 | 171 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003049 | 徐** | 104 | 85 | 0 | 0 | 189 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003051 | 陈* | 109 | 64 | 0 | 0 | 173 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003055 | 汤** | 105 | 78 | 0 | 0 | 183 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003060 | 王* | 107 | 82 | 0 | 0 | 189 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003063 | 张* | 114 | 75 | 0 | 0 | 189 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003069 | 吴** | 111 | 62 | 0 | 0 | 173 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003073 | 周** | 123 | 76 | 0 | 0 | 199 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003085 | 李* | 112 | 68 | 0 | 0 | 180 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003090 | 徐** | 96 | 77 | 0 | 0 | 173 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003093 | 胡** | 118 | 83 | 0 | 0 | 201 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003098 | 徐* | 130 | 52 | 0 | 0 | 182 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003099 | 陆* | 108 | 76 | 0 | 0 | 184 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003101 | 周** | 127 | 64 | 0 | 0 | 191 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003106 | 侯** | 110 | 69 | 0 | 0 | 179 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003109 | 徐** | 113 | 72 | 0 | 0 | 185 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003113 | 殷* | 107 | 74 | 0 | 0 | 181 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003119 | 张* | 137 | 85 | 0 | 0 | 222 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003120 | 顾* | 119 | 70 | 0 | 0 | 189 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003129 | 姚** | 134 | 85 | 0 | 0 | 219 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003131 | 王* | 117 | 72 | 0 | 0 | 189 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003133 | 陈** | 98 | 77 | 0 | 0 | 175 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003144 | 韩* | 114 | 69 | 0 | 0 | 183 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003164 | 陈** | 124 | 70 | 0 | 0 | 194 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003165 | 许** | 120 | 70 | 0 | 0 | 190 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003166 | 张** | 102 | 68 | 0 | 0 | 170 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003178 | 梁* | 110 | 78 | 0 | 0 | 188 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003180 | 贺** | 132 | 64 | 0 | 0 | 196 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003183 | 孙* | 123 | 56 | 0 | 0 | 179 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003202 | 朱** | 131 | 66 | 0 | 0 | 197 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003215 | 谢** | 115 | 80 | 0 | 0 | 195 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003221 | 李* | 111 | 66 | 0 | 0 | 177 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003224 | 刘** | 132 | 56 | 0 | 0 | 188 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003232 | 乔* | 118 | 72 | 0 | 0 | 190 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003234 | 裴** | 115 | 77 | 0 | 0 | 192 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003237 | 王** | 110 | 61 | 0 | 0 | 171 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003245 | 龚* | 99 | 77 | 0 | 0 | 176 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003249 | 王* | 118 | 76 | 0 | 0 | 194 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003253 | 张** | 124 | 70 | 0 | 0 | 194 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003256 | 时** | 121 | 79 | 0 | 0 | 200 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003264 | 蒋* | 121 | 50 | 0 | 0 | 171 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003267 | 顾** | 102 | 77 | 0 | 0 | 179 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003284 | 季** | 120 | 68 | 0 | 0 | 188 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003287 | 袁** | 151 | 81 | 0 | 0 | 232 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003302 | 施** | 114 | 82 | 0 | 0 | 196 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003303 | 蔡** | 105 | 66 | 0 | 0 | 171 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003358 | 丁* | 105 | 77 | 0 | 0 | 182 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003369 | 赵** | 130 | 81 | 0 | 0 | 211 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003371 | 汪* | 104 | 70 | 0 | 0 | 174 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003372 | 王* | 127 | 61 | 0 | 0 | 188 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003374 | 刘** | 114 | 64 | 0 | 0 | 178 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003377 | 高* | 118 | 58 | 0 | 0 | 176 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003416 | 朱* | 117 | 54 | 0 | 0 | 171 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003430 | 周* | 108 | 80 | 0 | 0 | 188 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003433 | 雷* | 107 | 77 | 0 | 0 | 184 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003460 | 王** | 104 | 79 | 0 | 0 | 183 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003476 | 杨* | 128 | 74 | 0 | 0 | 202 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003479 | 高* | 136 | 69 | 0 | 0 | 205 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003497 | 袁* | 100 | 74 | 0 | 0 | 174 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003523 | 张* | 128 | 86 | 0 | 0 | 214 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003540 | 丁* | 128 | 82 | 0 | 0 | 210 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003551 | 张* | 110 | 69 | 0 | 0 | 179 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003554 | 胡** | 97 | 78 | 0 | 0 | 175 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003557 | 陈** | 117 | 58 | 0 | 0 | 175 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003569 | 刘* | 120 | 79 | 0 | 0 | 199 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003590 | 王** | 120 | 60 | 0 | 0 | 180 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003593 | 桂** | 107 | 71 | 0 | 0 | 178 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003595 | 曹** | 122 | 79 | 0 | 0 | 201 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003602 | 杜** | 119 | 56 | 0 | 0 | 175 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003610 | 阚** | 103 | 75 | 0 | 0 | 178 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003631 | 杨* | 124 | 67 | 0 | 0 | 191 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003635 | 胡** | 96 | 75 | 0 | 0 | 171 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003647 | 宋* | 110 | 81 | 0 | 0 | 191 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003648 | 刘* | 139 | 79 | 0 | 0 | 218 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003665 | 聂** | 108 | 71 | 0 | 0 | 179 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003666 | 郭** | 114 | 64 | 0 | 0 | 178 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003679 | 王* | 110 | 68 | 0 | 0 | 178 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003682 | 屈* | 112 | 62 | 0 | 0 | 174 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003684 | 何* | 113 | 80 | 0 | 0 | 193 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003691 | 李* | 104 | 68 | 0 | 0 | 172 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003694 | 吴** | 140 | 65 | 0 | 0 | 205 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003698 | 崔** | 127 | 83 | 0 | 0 | 210 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003701 | 李** | 124 | 80 | 0 | 0 | 204 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003703 | 吕** | 102 | 71 | 0 | 0 | 173 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003706 | 蔡** | 105 | 68 | 0 | 0 | 173 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003711 | 吴* | 124 | 49 | 0 | 0 | 173 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003733 | 谢** | 107 | 74 | 0 | 0 | 181 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003743 | 殷** | 123 | 63 | 0 | 0 | 186 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003747 | 李* | 142 | 76 | 0 | 0 | 218 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003755 | 李** | 110 | 79 | 0 | 0 | 189 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003765 | 张* | 118 | 73 | 0 | 0 | 191 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003768 | 孙* | 115 | 77 | 0 | 0 | 192 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003778 | 潘* | 129 | 50 | 0 | 0 | 179 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003783 | 田* | 128 | 74 | 0 | 0 | 202 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003789 | 郭** | 109 | 81 | 0 | 0 | 190 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003802 | 施** | 117 | 62 | 0 | 0 | 179 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003807 | 谭* | 121 | 50 | 0 | 0 | 171 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003835 | 王** | 102 | 85 | 0 | 0 | 187 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003837 | 唐** | 121 | 65 | 0 | 0 | 186 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003842 | 刘** | 128 | 53 | 0 | 0 | 181 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003844 | 周* | 115 | 72 | 0 | 0 | 187 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003846 | 杨** | 111 | 66 | 0 | 0 | 177 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003854 | 任** | 114 | 63 | 0 | 0 | 177 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003855 | 蒋** | 91 | 87 | 0 | 0 | 178 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003858 | 桂** | 118 | 76 | 0 | 0 | 194 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003868 | 陈** | 97 | 75 | 0 | 0 | 172 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003871 | 李* | 114 | 59 | 0 | 0 | 173 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003877 | 洪* | 126 | 54 | 0 | 0 | 180 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003915 | 栾* | 112 | 60 | 0 | 0 | 172 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003923 | 孔* | 100 | 87 | 0 | 0 | 187 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003951 | 周* | 118 | 66 | 0 | 0 | 184 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003977 | 黄* | 131 | 68 | 0 | 0 | 199 | 商学院专业学位中心 | |
102512000003999 | 王** | 135 | 64 | 0 | 0 | 199 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004025 | 苏* | 120 | 54 | 0 | 0 | 174 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004041 | 张* | 113 | 70 | 0 | 0 | 183 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004043 | 范** | 106 | 80 | 0 | 0 | 186 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004067 | 许** | 108 | 71 | 0 | 0 | 179 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004090 | 朱** | 132 | 69 | 0 | 0 | 201 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004100 | 刘** | 130 | 80 | 0 | 0 | 210 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004115 | 缪* | 117 | 76 | 0 | 0 | 193 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004122 | 林** | 110 | 73 | 0 | 0 | 183 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004133 | 祝** | 104 | 70 | 0 | 0 | 174 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004155 | 张** | 112 | 79 | 0 | 0 | 191 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004160 | 曲* | 142 | 83 | 0 | 0 | 225 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004163 | 施* | 117 | 59 | 0 | 0 | 176 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004176 | 陈** | 118 | 74 | 0 | 0 | 192 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004183 | 沈** | 114 | 70 | 0 | 0 | 184 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004201 | 李* | 115 | 59 | 0 | 0 | 174 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004239 | 张* | 113 | 62 | 0 | 0 | 175 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004244 | 李* | 124 | 56 | 0 | 0 | 180 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004289 | 徐** | 122 | 53 | 0 | 0 | 175 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004334 | 吴** | 141 | 77 | 0 | 0 | 218 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004350 | 刘** | 130 | 60 | 0 | 0 | 190 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004364 | 曹* | 139 | 71 | 0 | 0 | 210 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004366 | 徐** | 137 | 65 | 0 | 0 | 202 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004377 | 孙* | 128 | 76 | 0 | 0 | 204 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004384 | 刘** | 110 | 75 | 0 | 0 | 185 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004391 | 尹* | 119 | 69 | 0 | 0 | 188 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004402 | 周** | 112 | 79 | 0 | 0 | 191 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004405 | 孟* | 133 | 52 | 0 | 0 | 185 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004418 | 陈* | 111 | 75 | 0 | 0 | 186 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004429 | 段** | 125 | 64 | 0 | 0 | 189 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004440 | 李* | 103 | 69 | 0 | 0 | 172 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004472 | 欧* | 107 | 77 | 0 | 0 | 184 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004490 | 潘* | 106 | 69 | 0 | 0 | 175 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004506 | 刘** | 130 | 59 | 0 | 0 | 189 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004520 | 余** | 148 | 64 | 0 | 0 | 212 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004534 | 张** | 110 | 76 | 0 | 0 | 186 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004540 | 陈* | 115 | 73 | 0 | 0 | 188 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004549 | 蒋* | 105 | 73 | 0 | 0 | 178 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004555 | 丛** | 126 | 58 | 0 | 0 | 184 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004586 | 赵* | 124 | 49 | 0 | 0 | 173 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004588 | 孙** | 111 | 64 | 0 | 0 | 175 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004592 | 曹* | 125 | 74 | 0 | 0 | 199 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004600 | 王* | 99 | 75 | 0 | 0 | 174 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004618 | 吴** | 126 | 58 | 0 | 0 | 184 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004619 | 汪* | 129 | 67 | 0 | 0 | 196 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004639 | 胡** | 123 | 77 | 0 | 0 | 200 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004665 | 高** | 129 | 74 | 0 | 0 | 203 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004694 | 盛* | 134 | 80 | 0 | 0 | 214 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004697 | 张* | 122 | 59 | 0 | 0 | 181 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004700 | 陈* | 109 | 64 | 0 | 0 | 173 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004702 | 余** | 144 | 83 | 0 | 0 | 227 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004710 | 陈** | 117 | 66 | 0 | 0 | 183 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004712 | 陈** | 101 | 69 | 0 | 0 | 170 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004717 | 程* | 120 | 56 | 0 | 0 | 176 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004738 | 钱** | 130 | 61 | 0 | 0 | 191 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004742 | 方** | 115 | 75 | 0 | 0 | 190 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004743 | 朱** | 116 | 75 | 0 | 0 | 191 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004750 | 屠* | 143 | 57 | 0 | 0 | 200 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004772 | 吴** | 119 | 60 | 0 | 0 | 179 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004779 | 沈** | 138 | 67 | 0 | 0 | 205 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004783 | 张** | 136 | 71 | 0 | 0 | 207 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004791 | 沈** | 100 | 86 | 0 | 0 | 186 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004804 | 徐** | 142 | 69 | 0 | 0 | 211 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004813 | 葛** | 137 | 66 | 0 | 0 | 203 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004827 | 徐** | 122 | 66 | 0 | 0 | 188 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004835 | 耿** | 114 | 58 | 0 | 0 | 172 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004857 | 施** | 133 | 72 | 0 | 0 | 205 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004869 | 王** | 117 | 66 | 0 | 0 | 183 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004871 | 汪** | 112 | 75 | 0 | 0 | 187 | 商学院专业学位中心 | |
102512000004890 | 陈* | 124 | 88 | 0 | 0 | 212 | 商学院专业学位中心 | |
102512000005081 | 陈* | 112 | 83 | 0 | 0 | 195 | 商学院专业学位中心 | |
102512000005129 | 尹** | 108 | 69 | 0 | 0 | 177 | 商学院专业学位中心 | |
102512000005158 | 董* | 106 | 65 | 0 | 0 | 171 | 商学院专业学位中心 | |
102512000005159 | 刘* | 125 | 71 | 0 | 0 | 196 | 商学院专业学位中心 | |
102512000005428 | 姚* | 102 | 69 | 0 | 0 | 171 | 商学院专业学位中心 | |
102512000005742 | 雷** | 121 | 65 | 0 | 0 | 186 | 商学院专业学位中心 | |
102512000005998 | 宫* | 123 | 60 | 0 | 0 | 183 | 商学院专业学位中心 | |
102512000006173 | 卢** | 106 | 73 | 0 | 0 | 179 | 商学院专业学位中心 | |
102512000006616 | 王* | 127 | 59 | 0 | 0 | 186 | 商学院专业学位中心 | |
102512000006643 | 程** | 114 | 59 | 0 | 0 | 173 | 商学院专业学位中心 | |
102512000006648 | 窦** | 122 | 82 | 0 | 0 | 204 | 商学院专业学位中心 | |
102512000006690 | 张** | 114 | 74 | 0 | 0 | 188 | 商学院专业学位中心 | |
102512000006718 | 董** | 134 | 74 | 0 | 0 | 208 | 商学院专业学位中心 | |
102512000006739 | 赵** | 114 | 59 | 0 | 0 | 173 | 商学院专业学位中心 | |
102512000006745 | 刘* | 109 | 64 | 0 | 0 | 173 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007523 | 赵* | 111 | 76 | 0 | 0 | 187 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007527 | 方* | 126 | 58 | 0 | 0 | 184 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007539 | 李* | 115 | 72 | 0 | 0 | 187 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007546 | 万** | 102 | 76 | 0 | 0 | 178 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007551 | 雷** | 118 | 72 | 0 | 0 | 190 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007552 | 曾** | 123 | 86 | 0 | 0 | 209 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007556 | 李** | 122 | 51 | 0 | 0 | 173 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007578 | 邹** | 130 | 71 | 0 | 0 | 201 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007583 | 周* | 132 | 79 | 0 | 0 | 211 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007588 | 朱** | 127 | 57 | 0 | 0 | 184 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007590 | 张* | 110 | 87 | 0 | 0 | 197 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007596 | 王** | 126 | 80 | 0 | 0 | 206 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007598 | 刘* | 104 | 67 | 0 | 0 | 171 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007605 | 翟* | 125 | 81 | 0 | 0 | 206 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007608 | 王* | 111 | 69 | 0 | 0 | 180 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007615 | 李** | 117 | 81 | 0 | 0 | 198 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007618 | 王* | 108 | 66 | 0 | 0 | 174 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007619 | 吴** | 129 | 73 | 0 | 0 | 202 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007620 | 田** | 137 | 72 | 0 | 0 | 209 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007622 | 章** | 126 | 45 | 0 | 0 | 171 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007624 | 汪** | 120 | 66 | 0 | 0 | 186 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007640 | 侯** | 112 | 61 | 0 | 0 | 173 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007643 | 王* | 111 | 73 | 0 | 0 | 184 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007645 | 杨* | 115 | 63 | 0 | 0 | 178 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007647 | 黄** | 126 | 56 | 0 | 0 | 182 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007654 | 崔** | 126 | 75 | 0 | 0 | 201 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007658 | 崔* | 100 | 74 | 0 | 0 | 174 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007659 | 何** | 119 | 63 | 0 | 0 | 182 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007660 | 倪** | 116 | 64 | 0 | 0 | 180 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007661 | 丁** | 115 | 69 | 0 | 0 | 184 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007662 | 周* | 116 | 57 | 0 | 0 | 173 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007664 | 王** | 118 | 75 | 0 | 0 | 193 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007677 | 钱* | 140 | 73 | 0 | 0 | 213 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007682 | 赵* | 119 | 77 | 0 | 0 | 196 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007683 | 章* | 103 | 89 | 0 | 0 | 192 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007685 | 余* | 112 | 70 | 0 | 0 | 182 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007687 | 张** | 112 | 73 | 0 | 0 | 185 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007690 | 谭** | 116 | 62 | 0 | 0 | 178 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007710 | 邹** | 110 | 80 | 0 | 0 | 190 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007716 | 刘** | 115 | 64 | 0 | 0 | 179 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007718 | 王* | 120 | 51 | 0 | 0 | 171 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007728 | 孙** | 131 | 65 | 0 | 0 | 196 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007743 | 周** | 159 | 74 | 0 | 0 | 233 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007752 | 易** | 143 | 72 | 0 | 0 | 215 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007754 | 王* | 144 | 82 | 0 | 0 | 226 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007760 | 张** | 123 | 65 | 0 | 0 | 188 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007764 | 谢** | 163 | 83 | 0 | 0 | 246 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007766 | 张** | 90 | 80 | 0 | 0 | 170 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007769 | 朱** | 118 | 64 | 0 | 0 | 182 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007774 | 张** | 122 | 60 | 0 | 0 | 182 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007776 | 刘* | 99 | 84 | 0 | 0 | 183 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007784 | 蔡** | 114 | 60 | 0 | 0 | 174 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007788 | 许** | 110 | 76 | 0 | 0 | 186 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007790 | 周* | 135 | 77 | 0 | 0 | 212 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007797 | 梁* | 116 | 60 | 0 | 0 | 176 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007803 | 朱** | 108 | 62 | 0 | 0 | 170 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007806 | 孙** | 130 | 71 | 0 | 0 | 201 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007807 | 崔** | 131 | 69 | 0 | 0 | 200 | 商学院专业学位中心 | |
102512000007808 | 王* | 131 | 59 | 0 | 0 | 190 | 商学院专业学位中心 | |
102512000008033 | 刘** | 118 | 61 | 0 | 0 | 179 | 商学院专业学位中心 | |
102512000008039 | 郑* | 110 | 61 | 0 | 0 | 171 | 商学院专业学位中心 | |
102512000008044 | 过** | 114 | 66 | 0 | 0 | 180 | 商学院专业学位中心 | |
102512000008048 | 赵** | 98 | 77 | 0 | 0 | 175 | 商学院专业学位中心 | |
102512000008049 | 孙* | 105 | 70 | 0 | 0 | 175 | 商学院专业学位中心 | |
102512000008060 | 陈** | 109 | 73 | 0 | 0 | 182 | 商学院专业学位中心 | |
