商学院2026年“申请-考核”制博士研究生综合考核成绩公布

发布者:研究生教育管理中心     时间:2026-01-21

编号 学院名称 申请专业名称 考生姓名 报考类别 专业基础 专业综合 综合能力 复试成绩(专业基础+专业综合+综合能力) 录取结果(是否为第一批预录取) 确定导师
1 商学院 0202应用经济学 何乐怡 非定向 80.00  91.8 92.8 264.60  于立宏
2 商学院 0202应用经济学 张诗雪 非定向 77.00  89.8 90.6 257.40  杨上广
3 商学院 0202应用经济学 刘诗琴 非定向 79.00  88.6 89.4 257.00  蒋传海
4 商学院 0202应用经济学 陈善璐 非定向 74.00  91 91.6 256.60  任飞
5 商学院 0202应用经济学 杨子顺 非定向 79.00  88.4 89.2 256.60  董银果
6 商学院 0202应用经济学 李璇 非定向 76.00  89.8 90.6 256.40  汪冬华
7 商学院 0202应用经济学 代粲粲 非定向 71.00  90.2 90 251.20  陈雅静
8 商学院 0202应用经济学 吴鹏 非定向 71.00  89.8 90 250.80  蒋传海
9 商学院 0202应用经济学 宫开 非定向 83.00  83.4 84.2 250.60  候补  
10 商学院 0202应用经济学 尹梦丽 非定向 82.00  83.8 83.2 249.00  候补  
11 商学院 0202应用经济学 张璐瑶 非定向 81.00  81.6 82.2 244.80  候补  
12 商学院 0202应用经济学 薛铖凯 非定向 69.00  84.8 86.2 240.00  候补  
13 商学院 0202应用经济学 张萍 非定向 74.00  82.6 83.2 239.80  候补  
14 商学院 0202应用经济学 张书凡 非定向 80.00  78.4 77.2 235.60  候补  
15 商学院 0202应用经济学 张煜嘉 非定向 72.00  79.2 79.6 230.80  候补  
16 商学院 0202应用经济学 汤晓君 非定向 82.00  71.6 74.2 227.80  候补  
17 商学院 0202应用经济学 刘雪莹 非定向 76.00  75.6 75.8 227.40  候补  
18 商学院 0202应用经济学 岑参 非定向 77.00  73.2 71.2 221.40  候补  
19 商学院 0202应用经济学 曹芸 非定向 74.00  72 74.2 220.20  候补  
20 商学院 0202应用经济学 冯诗韵 非定向 61.00  51 49.4 161.40     
 
编号 学院名称 申请专业名称 考生姓名 报考类别 专业基础 专业综合 综合能力 复试成绩(专业基础+专业综合+综合能力) 录取结果(是否为第一批预录取) 确定导师
1 商学院 1201管理科学与工程 蒋玉坤 非定向 93.2 92 92 277.2 李田
2 商学院 1201管理科学与工程 邵林 非定向 92.6 91.6 92 276.2 闫宏斌
3 商学院 1201管理科学与工程 司鑫颖 非定向 92 91 92 275 郭磊
4 商学院 1201管理科学与工程 林嘉豪 非定向 92.4 91.4 91.2 275 常香云
5 商学院 1201管理科学与工程 罗梓菡 非定向 91.2 90.8 88.6 270.6 吴一帆
6 商学院 1201管理科学与工程 李佳蔚 非定向 90 89.8 90.4 270.2 程永伟
7 商学院 1201管理科学与工程 丛嘉莹 非定向 87.6 86.2 87.4 261.2 范体军
8 商学院 1201管理科学与工程 卢宏宇 非定向 85 84.6 85 254.6 候补  
9 商学院 1201管理科学与工程 杨光 非定向 84.4 83.6 84.6 252.6 候补  
10 商学院 1201管理科学与工程 马昌锦 非定向 84.6 83.6 83.8 252 候补  
11 商学院 1201管理科学与工程 康雨薇 非定向 83.4 83.2 83.4 250 候补  
12 商学院 1201管理科学与工程 熊峰 非定向 82.6 82.8 82.8 248.2 候补  
13 商学院 1201管理科学与工程 于昕禾 非定向 74.4 58 74 206.4    
14 商学院 1201管理科学与工程 潘慧敏 非定向 76.2 54.8 74.6 205.6    
15 商学院 1201管理科学与工程 张瀛月 非定向 72 54 69 195    
16 商学院 1201管理科学与工程 卜梦晗 非定向 69.6 52 69.2 190.8    
 
 
编号 学院名称 申请专业名称 考生姓名 报考类别 专业基础 专业综合 综合能力 复试成绩(专业基础+专业综合+综合能力) 录取结果(是否为第一批预录取) 确定导师
1 商学院 1202工商管理学 凡敏 定向 80.60  79.80  80.60  241.00  候补  
2 商学院 1202工商管理学 于小溪 定向 79.00  80.00  79.20  238.20  候补  
3 商学院 1202工商管理学 杨宇 定向 75.60  74.80  75.60  226.00  候补  
4 商学院 1202工商管理学 应金汇卡 定向 51.00  48.00  50.00  149.00     
5 商学院 1202工商管理学 许安迪 非定向 89.00  90.00  89.00  268.00  王俊秋
6 商学院 1202工商管理学 任子玥 非定向 89.60  88.00  89.20  266.80  阎海峰
7 商学院 1202工商管理学 杨源 非定向 87.60  87.00  87.40  262.00  陈万思
8 商学院 1202工商管理学 高文博 非定向 86.80  85.80  85.00  257.60  阎海峰
9 商学院 1202工商管理学 范雯雯 非定向 83.20  83.00  83.00  249.20  阮永平
10 商学院 1202工商管理学 王晨曦 非定向 82.00  82.40  83.20  247.60  邱穆青
11 商学院 1202工商管理学 崔嫄溪 非定向 83.00  81.40  81.60  246.00  候补  
12 商学院 1202工商管理学 林筱誉 非定向 81.60  82.20  81.40  245.20  候补  
13 商学院 1202工商管理学 唐静 非定向 81.80  82.80  80.20  244.80  候补  
14 商学院 1202工商管理学 康丽娟 非定向 82.60  80.20  81.20  244.00  候补  
15 商学院 1202工商管理学 杨恩惠 非定向 81.60  80.00  80.80  242.40  候补  
16 商学院 1202工商管理学 胡圆媛 非定向 80.80  80.60  80.40  241.80  候补  
17 商学院 1202工商管理学 李诗婷 非定向 80.60  80.60  80.00  241.20  候补  
18 商学院 1202工商管理学 王璐瑶 非定向 80.60  78.80  79.80  239.20  候补  
19 商学院 1202工商管理学 毕颖琦 非定向 77.80  77.00  78.80  233.60  候补  
20 商学院 1202工商管理学 顿姗姗 非定向 75.20  74.80  75.20  225.20  候补  
21 商学院 1202工商管理学 刘燕晴 非定向 74.60  74.60  74.00  223.20  候补  
22 商学院 1202工商管理学 蔡兰芳 非定向 72.00  72.00  72.60  216.60  候补  
23 商学院 1202工商管理学 樊思璟 非定向 72.80  72.00  71.00  215.80  候补  
24 商学院 1202工商管理学 张苡漠 非定向 71.80  71.80  71.20  214.80  候补  
25 商学院 1202工商管理学 徐琮伦 非定向 51.40  51.40  52.00  154.80     
26 商学院 1202工商管理学 吴龙 非定向 50.00  51.00  51.20  152.20     
27 商学院 1202工商管理学 王雷 非定向 50.40  51.00  50.20  151.60     
注:本次公布仅为预录取名单,获得候补资格的考生只有在所申请专业的预录取考生放弃或者学院增加招生计划的情况下,方可依次增补。

×请先登录

账  号

密  码